MTB - MEDVEDÍ OKRUH
VÝSLEDKY 2024
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Muži celkom (15.6.2024)
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svatík | Daniel | Myjava | 1996 | VO-M-39 | 42 | 00:48:08 | 1 | 00:14:25 | 1 | 01:02:33 | 1 | ||
2 | Vykoukal | Marek | Cyklo OP - BT Morkovice | 1996 | VO-M-39 | 85 | 00:48:50 | 2 | 00:15:33 | 11 | 01:04:23 | 2 | ||
3 | Babčan | Michal | Skialp Boroved/Kam. Poruba | 1990 | VO-M-39 | 54 | 00:52:16 | 3 | 00:15:50 | 13 | 01:08:06 | 3 | ||
4 | Vojtek | Miloš | Kubicasport Racing Team | 1998 | VO-M-39 | 21 | 00:52:53 | 4 | 00:15:25 | 9 | 01:08:18 | 4 | ||
5 | Ťažiar | Roman | Opatovce nad Nitrou | 1992 | VO-M-39 | 5 | 00:53:02 | 5 | 00:15:20 | 7 | 01:08:22 | 5 | ||
6 | Zbýňovec | Michal | 1.CK Zámostie Trenčín | 1978 | VO-M-49 | 43 | 00:53:10 | 6 | 00:15:15 | 5 | 01:08:25 | 6 | ||
7 | Just | Šimon | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 2004 | VO-M-39 | 2 | 00:54:35 | 9 | 00:14:33 | 2 | 01:09:08 | 7 | ||
8 | Grznar | Jozef | Kuzmice okr TOPOLČANY | 1969 | VO-M-59 | 30 | 00:53:57 | 8 | 00:15:30 | 10 | 01:09:27 | 8 | ||
9 | Kasman | Peter | Rajec | 1982 | VO-M-49 | 64 | 00:53:50 | 7 | 00:15:52 | 14 | 01:09:42 | 9 | 1 | |
10 | Božík | Andrej | Blesovce | 1980 | VO-M-49 | 12 | 00:55:18 | 13 | 00:15:18 | 6 | 01:10:36 | 10 | ||
11 | Sopko | Miloš | Divina Race Team | 1975 | VO-M-49 | 68 | 00:55:05 | 12 | 00:15:54 | 15 | 01:10:59 | 11 | ||
12 | Bednár | Peter | Pružina | 1977 | VO-M-49 | 9 | 00:54:50 | 10 | 00:16:28 | 18 | 01:11:18 | 12 | ||
13 | Koleda | Zdenko | ŠKP Žilina | 1971 | VO-M-59 | 6 | 00:54:52 | 11 | 00:16:31 | 22 | 01:11:23 | 13 | 2 | |
14 | Mlich | Marko | KNM | 1996 | VO-M-39 | 24 | 00:55:30 | 14 | 00:15:54 | 16 | 01:11:24 | 14 | ||
15 | Kráľ | Pavol | Žilina | 1978 | VO-M-49 | 23 | 00:56:07 | 15 | 00:16:52 | 23 | 01:12:59 | 15 | ||
16 | Kavecký | Peter | ANAJ SLOVAKIA | 1997 | VO-M-39 | 61 | 00:56:55 | 16 | 00:17:03 | 24 | 01:13:58 | 16 | ||
17 | Bucha | Ľubomír | Rajec | 1980 | VO-M-49 | 65 | 00:58:40 | 18 | 00:15:21 | 8 | 01:14:01 | 17 | 3 | |
18 | Černošík | Marek | Mark Speed Team/Papradno | 1982 | VO-M-49 | 66 | 00:59:50 | 20 | 00:14:55 | 3 | 01:14:45 | 18 | ||
19 | Pekara | Ľubomír | Medveďák | 1969 | VO-M-59 | 22 | 00:59:37 | 19 | 00:15:10 | 4 | 01:14:47 | 19 | 4 | |
20 | Vanák | Andrej | Rajec | 1987 | VO-M-39 | 11 | 01:00:19 | 23 | 00:16:30 | 21 | 01:16:49 | 20 | 5 | |
21 | Pacuch | Ladislav | Považská Bystrica | 1967 | VO-M-59 | 4 | 00:58:18 | 17 | 00:18:39 | 31 | 01:16:57 | 21 | ||
22 | Tomaník | Juraj | ANAJ SLOVAKIA | 1988 | VO-M-39 | 37 | 01:00:33 | 24 | 00:16:29 | 20 | 01:17:02 | 22 | ||
23 | Gerát | René | Hôrky | 1974 | VO-M-59 | 60 | 01:00:05 | 21 | 00:17:40 | 26 | 01:17:45 | 23 | ||
24 | Turzo | Tomáš | Rajec | 1990 | VO-M-39 | 36 | 01:00:12 | 22 | 00:17:34 | 25 | 01:17:46 | 24 | 6 | |
25 | Veselý | Marko | MK Rajec | 2003 | VO-M-39 | 63 | 01:02:57 | 26 | 00:15:54 | 17 | 01:18:51 | 25 | 7 | |
26 | Prokopovič | Peter | MK Rajec | 1986 | VO-M-49 | 19 | 01:03:15 | 28 | 00:15:38 | 12 | 01:18:53 | 26 | 8 | |
27 | Záň | Matej | Kunerad | 1995 | VO-M-39 | 49 | 01:02:58 | 27 | 00:16:28 | 19 | 01:19:26 | 27 | ||
28 | Šavel | Lubomír | Žilina | 1981 | VO-M-49 | 83 | 0:56:45 | 00:22:57 | 51 | 01:19:42 | 28 | |||
29 | Kubištík | Vladimír | Nová Dubnica | 1967 | VO-M-59 | 25 | 01:02:14 | 25 | 00:17:41 | 27 | 01:19:55 | 29 | ||
30 | Kačeriak | Jaroslav | Žilina | 1989 | VO-M-39 | 39 | 01:04:41 | 30 | 00:17:53 | 28 | 01:22:34 | 30 | ||
31 | Malovec | Marek | Brestovany | 1979 | VO-M-49 | 1 | 01:03:30 | 29 | 00:20:21 | 36 | 01:23:51 | 31 | ||
32 | Ištok | Martin | Púchov | 1983 | VO-M-49 | 10 | 01:05:49 | 32 | 00:18:03 | 29 | 01:23:52 | 32 | ||
33 | Súkeník | Ladislav | Osamelý Jazdec | 1975 | VO-M-49 | 17 | 01:04:59 | 31 | 00:19:32 | 34 | 01:24:31 | 33 | ||
34 | Michalec | Branislav | MK Rajec | 1984 | VO-M-39 | 16 | 01:08:21 | 36 | 00:18:50 | 32 | 01:27:11 | 34 | 9 | |
35 | Suľa | Vladislav | ŠKP Žilina | 1979 | VO-M-49 | 35 | 01:06:25 | 33 | 00:20:47 | 37 | 01:27:12 | 35 | ||
36 | Halama | Matej | Lietavská Závadka | 1994 | VO-M-39 | 71 | 01:07:42 | 35 | 00:19:32 | 35 | 01:27:14 | 36 | ||
37 | Kubík | František | Žilina | 1964 | VO-M-60 | 32 | 01:09:54 | 37 | 00:20:54 | 38 | 01:30:48 | 37 | ||
38 | Čulák | Martin | Žilina | 1976 | VO-M-49 | 67 | 01:06:39 | 34 | 00:26:07 | 46 | 01:32:46 | 38 | ||
39 | Zuziak | Dominik | Žilina | 1990 | VO-M-39 | 41 | 01:10:53 | 39 | 00:23:28 | 43 | 01:34:21 | 39 | ||
40 | Veteška | Ernest | Udiča | 1986 | VO-M-39 | 28 | 01:20:27 | 43 | 00:18:17 | 30 | 01:38:44 | 40 | ||
41 | Slaboň | Karol | Rajec | 1957 | VO-M-60 | 69 | 01:18:10 | 41 | 00:20:54 | 39 | 01:39:04 | 41 | 10 | |
42 | Rybár | Vlado | Prehodený cez palubu | 1970 | VO-M-59 | 56 | 01:16:58 | 40 | 00:23:23 | 41 | 01:40:21 | 42 | 11 | |
43 | Funtík | Matej | Žilina | 1988 | VO-M-39 | 77 | 01:23:55 | 44 | 00:19:25 | 33 | 01:43:20 | 43 | ||
44 | Dobias | Marek | Žilina | 1976 | VO-M-49 | 79 | 01:18:36 | 42 | 00:26:14 | 47 | 01:44:50 | 44 | ||
45 | Šálek | Pavol | Rajec | 1947 | VO-M-60 | 84 | 01:47:20 | 52 | 01:47:20 | 45 | 12 | |||
46 | Ondruš | Miroslav | Maratonbike | 1962 | VO-M-60 | 26 | 01:25:44 | 46 | 00:23:28 | 44 | 01:49:12 | 46 | ||
47 | Glovniak | Marek | Žilina | 1990 | VO-M-39 | 40 | 01:25:30 | 45 | 00:23:53 | 45 | 01:49:23 | 47 | ||
48 | Uhlárik | Pavol | Maratón klub Rajec | 1959 | VO-M-60 | 15 | 01:10:32 | 38 | 00:42:16 | 50 | 01:52:48 | 48 | 13 | |
49 | Bartoš | Robert | Pružina | 1984 | VO-M-49 | 29 | 01:32:39 | 48 | 00:23:01 | 40 | 01:55:40 | 49 | ||
50 | Istenik | Maroš | DHZ Porúbka | 1994 | VO-M-39 | 70 | 01:31:44 | 47 | 00:26:27 | 48 | 01:58:11 | 50 | ||
51 | Makay | Laco | Termity | 1963 | VO-M-60 | 31 | 01:35:19 | 49 | 00:23:25 | 42 | 01:58:44 | 51 | ||
52 | Piala | Ľubomír | Poluvsie | 1974 | VO-M-59 | 50 | 01:48:07 | 50 | 00:28:01 | 49 | 02:16:08 | 52 | ||
53 | Matiašovský | Gejza | Stránske | E-bike | 14 | 00:44.22 | 01:05:31 | |||||||
54 | Knapec | Dušan | Žilina | 1964 | E-bike | 0:43:21 | 01:03:47 | |||||||
55 | Čerňanský | Richard | Rajec | 1971 | VO-M-60 | 76 | nedokončíl | 14 |
MALÝ MEDVEDÍ OKRUH - 11,8 km (15.6.2024)
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurický | Michael | Cys-Akadémia P.Sagana | 2001 | MO-JI | 8 | 00:28:35 | 1 |
2 | Jonek | Bohdan | Maraton klub Rajec | 2006 | MO-JI | 18 | 00:30:29 | 2 |
3 | Číšecká | Veronika | Stránske | 1996 | MO-Ž | 34 | 00:31:33 | 1 |
4 | Jarinová | Barbora | Rajec | 1992 | MO-Ž | 3 | 00:33:10 | 2 |
5 | Kvašňovská | Zuzana | Kamenná Poruba | 2002 | MO-Ž | 48 | 00:34:07 | 3 |
6 | Krajčovičová | Jana | MAD STYLE RACING | 1982 | MO-Ž | 62 | 00:37:13 | 4 |
7 | Jedličáková | Adela | RIDEON-MARATON BIKE | 2007 | MO-JY | 38 | 00:37:26 | 1 |
8 | Kašjaková | Marcela | Cabaj Čápor | 1982 | MO-Ž | 13 | 00:38:58 | 5 |
9 | Červená | Simona | Rajecké Teplice | 1990 | MO-Ž | 55 | 00:39:44 | 6 |
10 | Lovíšková | Veronika | Kubicašport | 1994 | MO-Ž | 59 | 00:39:54 | 7 |
11 | Dolník | Martin | Kamenná Poruba | 2010 | MO-ŽI | 52 | 00:41:04 | 1 |
12 | Zimová | Júlia | Kubicašport | 1996 | MO-Ž | 58 | 00:41:23 | 8 |
13 | Danišková | Tereza | Žilina | 1991 | MO-Ž | 78 | 00:41:24 | 9 |
14 | Szántóová | Natália | Kubicašport | 1998 | MO-Ž | 51 | 00:41:56 | 10 |
15 | Šmulíková | Adriana | SpektrumSZ | 1971 | MO-Ž | 33 | 00:42:05 | 11 |
16 | Zbýňovec | Michal ml. | MTB-Svinná | 2011 | MO-ŽI | 44 | 00:43:08 | 2 |
17 | Jurický | Mathias | Rajec | 2011 | MO-ŽI | 7 | 00:45:08 | 3 |
18 | Kučera | Peter | Šroti | 2008 | MO-JI | 73 | 00:45:22 | 3 |
19 | Vlach | Timur | Šroti | 2009 | MO-JI | 75 | 00:45:25 | 4 |
20 | Gažúr | Gregor | Kľače | 2011 | MO-ŽI | 72 | 00:47:08 | 4 |
21 | Barčiaková | Lenka | Bikepoint.sk | 1981 | MO-Ž | 20 | 00:48:53 | 12 |
22 | Zbýňovcová | Ema | MTB-Svinná | 2009 | MO-JY | 46 | 00:51:50 | 2 |
23 | Zbyňovec | Adam | MTB Svinná | 2015 | MO-ŽI | 45 | 00:56:29 | 5 |
24 | Šavelová | Barbora | Žilina | 1989 | MO-Ž | 82 | 01:01:18 | 13 |
25 | Godál | Maxim | Šroti | 2008 | MO-JI | 74 | 01:03:42 | 5 |
26 | Chovančík | Branislav | Kamenná Poruba | 2009 | MO-JI | 53 | 01:04:20 | 6 |
27 | Krajčí | Nicolas | Žilina | 2012 | MO-ŽI | 81 | 01:19:49 | 6 |
28 | Kianičková | Lucia | Rajec | 2012 | MO-ŽY | 57 | 01:37:04 | 1 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Žiaci - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dolník | Martin | Kamenná Poruba | 2010 | MO-ŽI | 52 | 00:41:04 | 1 |
2 | Zbýňovec | Michal ml. | MTB-Svinná | 2011 | MO-ŽI | 44 | 00:43:08 | 2 |
3 | Jurický | Mathias | Rajec | 2011 | MO-ŽI | 7 | 00:45:08 | 3 |
4 | Gažúr | Gregor | Kľače | 2011 | MO-ŽI | 72 | 00:47:08 | 4 |
5 | Krajčí | Nicolas | Žilina | 2012 | MO-ŽI | 81 | 01:19:49 | 6 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Juniorky - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jedličáková | Adela | RIDEON-MARATON BIKE | 2007 | MO-JY | 38 | 00:37:26 | 1 |
2 | Zbýňovcová | Ema | MTB-Svinná | 2009 | MO-JY | 46 | 00:51:50 | 2 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Juniori - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jurický | Michael | Cys-Akadémia P.Sagana | 2001 | MO-JI | 8 | 00:28:35 | 1 |
2 | Jonek | Bohdan | Maraton klub Rajec | 2006 | MO-JI | 18 | 00:30:29 | 2 |
3 | Kučera | Peter | Šroti | 2008 | MO-JI | 73 | 00:45:22 | 3 |
4 | Vlach | Timur | Šroti | 2009 | MO-JI | 75 | 00:45:25 | 4 |
5 | Godál | Maxim | Šroti | 2008 | MO-JI | 74 | 01:03:42 | 5 |
6 | Chovančík | Branislav | Kamenná Poruba | 2009 | MO-JI | 53 | 01:04:20 | 6 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Muži do 39 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Svatík | Daniel | Myjava | 1996 | VO-M-39 | 42 | 00:48:08 | 1 | 00:14:25 | 1 | 01:02:33 | 1 | ||
2 | Vykoukal | Marek | Cyklo OP - BT Morkovice | 1996 | VO-M-39 | 85 | 00:48:50 | 2 | 00:15:33 | 11 | 01:04:23 | 2 | ||
3 | Babčan | Michal | Skialp Boroved/Kam. Poruba | 1990 | VO-M-39 | 54 | 00:52:16 | 3 | 00:15:50 | 13 | 01:08:06 | 3 | ||
4 | Vojtek | Miloš | Kubicasport Racing Team | 1998 | VO-M-39 | 21 | 00:52:53 | 4 | 00:15:25 | 9 | 01:08:18 | 4 | ||
5 | Ťažiar | Roman | Opatovce nad Nitrou | 1992 | VO-M-39 | 5 | 00:53:02 | 5 | 00:15:20 | 7 | 01:08:22 | 5 | ||
6 | Just | Šimon | SUNCYCLE.sk Cycling Team | 2004 | VO-M-39 | 2 | 00:54:35 | 9 | 00:14:33 | 2 | 01:09:08 | 7 | ||
7 | Mlich | Marko | KNM | 1996 | VO-M-39 | 24 | 00:55:30 | 14 | 00:15:54 | 16 | 01:11:24 | 14 | ||
8 | Kavecký | Peter | ANAJ SLOVAKIA | 1997 | VO-M-39 | 61 | 00:56:55 | 16 | 00:17:03 | 24 | 01:13:58 | 16 | ||
9 | Vanák | Andrej | Rajec | 1987 | VO-M-39 | 11 | 01:00:19 | 23 | 00:16:30 | 21 | 01:16:49 | 20 | 5 | |
10 | Tomaník | Juraj | ANAJ SLOVAKIA | 1988 | VO-M-39 | 37 | 01:00:33 | 24 | 00:16:29 | 20 | 01:17:02 | 22 | ||
11 | Turzo | Tomáš | Rajec | 1990 | VO-M-39 | 36 | 01:00:12 | 22 | 00:17:34 | 25 | 01:17:46 | 24 | 6 | |
12 | Veselý | Marko | MK Rajec | 2003 | VO-M-39 | 63 | 01:02:57 | 26 | 00:15:54 | 17 | 01:18:51 | 25 | 7 | |
13 | Záň | Matej | Kunerad | 1995 | VO-M-39 | 49 | 01:02:58 | 27 | 00:16:28 | 19 | 01:19:26 | 27 | ||
14 | Kačeriak | Jaroslav | Žilina | 1989 | VO-M-39 | 39 | 01:04:41 | 30 | 00:17:53 | 28 | 01:22:34 | 30 | ||
15 | Michalec | Branislav | MK Rajec | 1984 | VO-M-39 | 16 | 01:08:21 | 36 | 00:18:50 | 32 | 01:27:11 | 34 | 9 | |
16 | Halama | Matej | Lietavská Závadka | 1994 | VO-M-39 | 71 | 01:07:42 | 35 | 00:19:32 | 35 | 01:27:14 | 36 | ||
17 | Zuziak | Dominik | Žilina | 1990 | VO-M-39 | 41 | 01:10:53 | 39 | 00:23:28 | 43 | 01:34:21 | 39 | ||
18 | Veteška | Ernest | Udiča | 1986 | VO-M-39 | 28 | 01:20:27 | 43 | 00:18:17 | 30 | 01:38:44 | 40 | ||
19 | Funtík | Matej | Žilina | 1988 | VO-M-39 | 77 | 01:23:55 | 44 | 00:19:25 | 33 | 01:43:20 | 43 | ||
20 | Glovniak | Marek | Žilina | 1990 | VO-M-39 | 40 | 01:25:30 | 45 | 00:23:53 | 45 | 01:49:23 | 47 | ||
21 | Istenik | Maroš | DHZ Porúbka | 1994 | VO-M-39 | 70 | 01:31:44 | 47 | 00:26:27 | 48 | 01:58:11 | 50 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Muži od 40 do 49 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zbýňovec | Michal | 1.CK Zámostie Trenčín | 1978 | VO-M-49 | 43 | 00:53:10 | 6 | 00:15:15 | 5 | 01:08:25 | 6 | ||
2 | Kasman | Peter | Rajec | 1982 | VO-M-49 | 64 | 00:53:50 | 7 | 00:15:52 | 14 | 01:09:42 | 9 | 1 | |
3 | Božík | Andrej | Blesovce | 1980 | VO-M-49 | 12 | 00:55:18 | 13 | 00:15:18 | 6 | 01:10:36 | 10 | ||
4 | Sopko | Miloš | Divina Race Team | 1975 | VO-M-49 | 68 | 00:55:05 | 12 | 00:15:54 | 15 | 01:10:59 | 11 | ||
5 | Bednár | Peter | Pružina | 1977 | VO-M-49 | 9 | 00:54:50 | 10 | 00:16:28 | 18 | 01:11:18 | 12 | ||
6 | Kráľ | Pavol | Žilina | 1978 | VO-M-49 | 23 | 00:56:07 | 15 | 00:16:52 | 23 | 01:12:59 | 15 | ||
7 | Bucha | Ľubomír | Rajec | 1980 | VO-M-49 | 65 | 00:58:40 | 18 | 00:15:21 | 8 | 01:14:01 | 17 | 3 | |
8 | Černošík | Marek | Mark Speed Team/Papradno | 1982 | VO-M-49 | 66 | 00:59:50 | 20 | 00:14:55 | 3 | 01:14:45 | 18 | ||
9 | Prokopovič | Peter | MK Rajec | 1986 | VO-M-49 | 19 | 01:03:15 | 28 | 00:15:38 | 12 | 01:18:53 | 26 | 8 | |
10 | Šavel | Lubomír | Žilina | 1981 | VO-M-49 | 83 | 0:56:45 | 00:22:57 | 51 | 01:19:42 | 28 | |||
11 | Malovec | Marek | Brestovany | 1979 | VO-M-49 | 1 | 01:03:30 | 29 | 00:20:21 | 36 | 01:23:51 | 31 | ||
12 | Ištok | Martin | Púchov | 1983 | VO-M-49 | 10 | 01:05:49 | 32 | 00:18:03 | 29 | 01:23:52 | 32 | ||
13 | Súkeník | Ladislav | Osamelý Jazdec | 1975 | VO-M-49 | 17 | 01:04:59 | 31 | 00:19:32 | 34 | 01:24:31 | 33 | ||
14 | Suľa | Vladislav | ŠKP Žilina | 1979 | VO-M-49 | 35 | 01:06:25 | 33 | 00:20:47 | 37 | 01:27:12 | 35 | ||
15 | Čulák | Martin | Žilina | 1976 | VO-M-49 | 67 | 01:06:39 | 34 | 00:26:07 | 46 | 01:32:46 | 38 | ||
16 | Dobias | Marek | Žilina | 1976 | VO-M-49 | 79 | 01:18:36 | 42 | 00:26:14 | 47 | 01:44:50 | 44 | ||
17 | Bartoš | Robert | Pružina | 1984 | VO-M-49 | 29 | 01:32:39 | 48 | 00:23:01 | 40 | 01:55:40 | 49 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Muži od 50 do 59 r. - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grznar | Jozef | Kuzmice okr TOPOLČANY | 1969 | VO-M-59 | 30 | 00:53:57 | 8 | 00:15:30 | 10 | 01:09:27 | 8 | ||
2 | Koleda | Zdenko | ŠKP Žilina | 1971 | VO-M-59 | 6 | 00:54:52 | 11 | 00:16:31 | 22 | 01:11:23 | 13 | 2 | |
3 | Pekara | Ľubomír | Medveďák | 1969 | VO-M-59 | 22 | 00:59:37 | 19 | 00:15:10 | 4 | 01:14:47 | 19 | 4 | |
4 | Pacuch | Ladislav | Považská Bystrica | 1967 | VO-M-59 | 4 | 00:58:18 | 17 | 00:18:39 | 31 | 01:16:57 | 21 | ||
5 | Gerát | René | Hôrky | 1974 | VO-M-59 | 60 | 01:00:05 | 21 | 00:17:40 | 26 | 01:17:45 | 23 | ||
6 | Kubištík | Vladimír | Nová Dubnica | 1967 | VO-M-59 | 25 | 01:02:14 | 25 | 00:17:41 | 27 | 01:19:55 | 29 | ||
7 | Rybár | Vlado | Prehodený cez palubu | 1970 | VO-M-59 | 56 | 01:16:58 | 40 | 00:23:23 | 41 | 01:40:21 | 42 | 11 | |
8 | Piala | Ľubomír | Poluvsie | 1974 | VO-M-59 | 50 | 01:48:07 | 50 | 00:28:01 | 49 | 02:16:08 | 52 | ||
9 | Čerňanský | Richard | Rajec | 1971 | VO-M-60 | 76 | nedokončíl | 14 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Muži 60 r. a viac - 22 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kubík | František | Žilina | 1964 | VO-M-60 | 32 | 01:09:54 | 37 | 00:20:54 | 38 | 01:30:48 | 37 | ||
2 | Slaboň | Karol | Rajec | 1957 | VO-M-60 | 69 | 01:18:10 | 41 | 00:20:54 | 39 | 01:39:04 | 41 | 10 | |
3 | Šálek | Pavol | Rajec | 1947 | VO-M-60 | 84 | 01:47:20 | 52 | 01:47:20 | 45 | 12 | |||
4 | Ondruš | Miroslav | Maratonbike | 1962 | VO-M-60 | 26 | 01:25:44 | 46 | 00:23:28 | 44 | 01:49:12 | 46 | ||
5 | Uhlárik | Pavol | Maratón klub Rajec | 1959 | VO-M-60 | 15 | 01:10:32 | 38 | 00:42:16 | 50 | 01:52:48 | 48 | 13 | |
6 | Makay | Laco | Termity | 1963 | VO-M-60 | 31 | 01:35:19 | 49 | 00:23:25 | 42 | 01:58:44 | 51 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Rajčania
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Vrch. Prém. | Poradie | Zjazd | Poradie | Celkový čas | Celkové poradie | Rajčania | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kasman | Peter | Rajec | 1982 | VO-M-49 | 64 | 00:53:50 | 7 | 00:15:52 | 14 | 01:09:42 | 9 | 1 | |
2 | Koleda | Zdenko | ŠKP Žilina | 1971 | VO-M-59 | 6 | 00:54:52 | 11 | 00:16:31 | 22 | 01:11:23 | 13 | 2 | |
3 | Bucha | Ľubomír | Rajec | 1980 | VO-M-49 | 65 | 00:58:40 | 18 | 00:15:21 | 8 | 01:14:01 | 17 | 3 | |
4 | Pekara | Ľubomír | Medveďák | 1969 | VO-M-59 | 22 | 00:59:37 | 19 | 00:15:10 | 4 | 01:14:47 | 19 | 4 | |
5 | Vanák | Andrej | Rajec | 1987 | VO-M-39 | 11 | 01:00:19 | 23 | 00:16:30 | 21 | 01:16:49 | 20 | 5 | |
6 | Turzo | Tomáš | Rajec | 1990 | VO-M-39 | 36 | 01:00:12 | 22 | 00:17:34 | 25 | 01:17:46 | 24 | 6 | |
7 | Veselý | Marko | MK Rajec | 2003 | VO-M-39 | 63 | 01:02:57 | 26 | 00:15:54 | 17 | 01:18:51 | 25 | 7 | |
8 | Prokopovič | Peter | MK Rajec | 1986 | VO-M-49 | 19 | 01:03:15 | 28 | 00:15:38 | 12 | 01:18:53 | 26 | 8 | |
9 | Michalec | Branislav | MK Rajec | 1984 | VO-M-39 | 16 | 01:08:21 | 36 | 00:18:50 | 32 | 01:27:11 | 34 | 9 | |
10 | Slaboň | Karol | Rajec | 1957 | VO-M-60 | 69 | 01:18:10 | 41 | 00:20:54 | 39 | 01:39:04 | 41 | 10 | |
11 | Rybár | Vlado | Prehodený cez palubu | 1970 | VO-M-59 | 56 | 01:16:58 | 40 | 00:23:23 | 41 | 01:40:21 | 42 | 11 | |
12 | Šálek | Pavol | Rajec | 1947 | VO-M-60 | 84 | 01:47:20 | 52 | 01:47:20 | 45 | 12 | |||
13 | Uhlárik | Pavol | Maratón klub Rajec | 1959 | VO-M-60 | 15 | 01:10:32 | 38 | 00:42:16 | 50 | 01:52:48 | 48 | 13 | |
14 | Čerňanský | Richard | Rajec | 1971 | VO-M-60 | 76 | nedokončíl | 14 |
MEDVEDÍ OKRUH 2024 Ženy - 11,8 km
P.č. | Priezvisko | Meno | Klub | Rok narodenia | Kategória | Štartové číslo | Celkový čas | Celkové poradie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Číšecká | Veronika | Stránske | 1996 | MO-Ž | 34 | 00:31:33 | 1 |
2 | Jarinová | Barbora | Rajec | 1992 | MO-Ž | 3 | 00:33:10 | 2 |
3 | Kvašňovská | Zuzana | Kamenná Poruba | 2002 | MO-Ž | 48 | 00:34:07 | 3 |
4 | Krajčovičová | Jana | MAD STYLE RACING | 1982 | MO-Ž | 62 | 00:37:13 | 4 |
5 | Kašjaková | Marcela | Cabaj Čápor | 1982 | MO-Ž | 13 | 00:38:58 | 5 |
6 | Červená | Simona | Rajecké Teplice | 1990 | MO-Ž | 55 | 00:39:44 | 6 |
7 | Lovíšková | Veronika | Kubicašport | 1994 | MO-Ž | 59 | 00:39:54 | 7 |
8 | Zimová | Júlia | Kubicašport | 1996 | MO-Ž | 58 | 00:41:23 | 8 |
9 | Danišková | Tereza | Žilina | 1991 | MO-Ž | 78 | 00:41:24 | 9 |
10 | Szántóová | Natália | Kubicašport | 1998 | MO-Ž | 51 | 00:41:56 | 10 |
11 | Šmulíková | Adriana | SpektrumSZ | 1971 | MO-Ž | 33 | 00:42:05 | 11 |
12 | Barčiaková | Lenka | Bikepoint.sk | 1981 | MO-Ž | 20 | 00:48:53 | 12 |
13 | Šavelová | Barbora | Žilina | 1989 | MO-Ž | 82 | 01:01:18 | 13 |